令和5年度の事業実績は、次のとおりです。
(単位:面積 ヘクタール、延長 メートル、金額 千円)
造林 | 下刈 | 除伐 | 枝打 | 間伐 | 作業道 | 防護柵等 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 238 | 1,179 | 1,417 | |||||
延長 | 69,360 | 69,360 | ||||||
金額 | 14,187 | 14,647 | 7,362 | 36,196 |
【これまでの森林造成整備実績】
(単位:面積 ヘクタール、延長 メートル、金額 千円)
期 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1期計 | 2期計 | 3期計 | 4期計 | 5期計 | 6期計 | 7期計 | 8期計 | 9期 | 計 | ||
種別 | S54~58 | S59~63 | H元~5 | H6~10 | H11~15 | H16~20 | H21~25 | H26~30 | R元~5 | ||
造林 | 面積 | 884 | 453 | 919 | 2,077 | 178 | 1,203 | 143 | 708 | 1,343 | 7,908 |
金額 | 38,907 | 21,804 | 48,756 | 136,749 | 11,464 | 78,753 | 11,263 | 70,761 | 76,551 | 495,008 | |
下刈 | 面積 | 10,416 | 16,108 | 10,800 | 17,712 | 11,815 | 6,531 | 5,914 | 3,920 | 5,978 | 89,194 |
金額 | 75,038 | 113,845 | 81,355 | 194,208 | 136,809 | 67,586 | 72,833 | 71,328 | 74,416 | 887,418 | |
除伐 | 面積 | 1,339 | 486 | 362 | 2,187 | ||||||
金額 | 21,496 | 8,791 | 2,344 | 32,631 | |||||||
間伐 | 面積 | 37,156 | 36,859 | 16,628 | 9,985 | 10,908 | 9,323 | 7,498 | 4,467 | 132,824 | |
金額 | 1,460,515 | 1,170,410 | 316,530 | 269,356 | 156,349 | 177,614 | 245,946 | 119,826 | 3,916,546 | ||
枝打 | 面積 | 16,029 | 6,702 | 2,413 | 1,345 | 940 | 877 | 336 | 565 | 29,207 | |
金額 | 227,358 | 125,878 | 51,924 | 28,647 | 12,321 | 11,172 | 5,098 | 4,822 | 467,220 | ||
防護柵等 | 延長 | 71,581 | 186,763 | 323,544 | 581,888 | ||||||
金額 | 7,734 | 39,970 | 30,003 | 77,707 | |||||||
作業道 | 延長 | 271,869 | 614,505 | 886,374 | |||||||
金額 | 28,471 | 133,770 | 162,241 | ||||||||
計 | 面積 | 64,485 | 60,122 | 30,760 | 31,119 | 23,841 | 19,273 | 14,377 | 10,022 | 7,321 | 261,320 |
延長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343,450 | 801,268 | 323,544 | 1,468,262 | |
金額 | 1,801,818 | 1,431,937 | 498,565 | 628,960 | 316,943 | 356,621 | 380,136 | 442,821 | 180,970 | 6,038,771 |
Copyright © 2011 ALL Co,Ltd. All rights reserved.