区分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 家庭 | 職場 | 企業 | 街頭 | 学校 | その他 | 計 |
H23 | 51,799,932 | 13,051,861 | 4,420,124 | 621,135 | 46,000 | 5,992,892 | 75,931,944 |
H24 | 53,296,895 | 12,800,738 | 5,036,974 | 1,001,147 | 1,046,796 | 6,429,269 | 79,611,819 |
H25 | 56,192,238 | 12,692,132 | 5,197,253 | 633,182 | 732,335 | 5,858,633 | 81,305,773 |
H26 | 52,403,486 | 12,539,034 | 4,821,010 | 685,735 | 743,806 | 4,435,779 | 75,628,850 |
H27 | 50,424,875 | 11,898,379 | 3,842,080 | 993,292 | 734,153 | 4,556,924 | 72,449,703 |
H28 | 47,939,211 | 13,713,505 | 1,733,055 | 372,463 | 387,721 | 4,698,517 | 68,844,472 |
H29 | 45,299,834 | 13,368,213 | 3,290,487 | 554,309 | 616,287 | 3,590,348 | 66,719,478 |
H30 | 44,876,382 | 12,930,693 | 2,273,484 | 863,105 | 575,617 | 3,515,326 | 65,034,607 |
R1 | 44,040,091 | 11,932,673 | 1,792,150 | 792,028 | 423,318 | 3,533,510 | 62,513,770 |
R2 | 40,188,668 | 11,161,081 | 1,837,041 | 169,781 | 54,481 | 3,192,535 | 56,603,587 |
R3 | 41,531,904 | 12,222,437 | 1,967,046 | 373,138 | 47,075 | 3,072,704 | 59,214,304 |
R4 | 42,692,219 | 12,705,548 | 2,370,647 | 429,873 | 874,558 | 3,348,035 | 62,420,880 |
R5 | 38,860,931 | 10,895,880 | 2,258,250 | 413,748 | 1,018,367 | 3,595,839 | 57,043,015 |
Copyright © 2011 ALL Co,Ltd. All rights reserved.