

受講者等の推移は、次のとおりです。
(単位:人)
| 事業名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑の雇用 現場技術者 育成対策 事業 |
林業就業 支援受託事業 |
林業雇用改善 促進受託事業 (相談件数) |
森林(もり)の 仕事ガイダンス (来場者数) |
||||
| 年度 | 林業の 担い手 育成強化 対策事業 |
林業 架線作業 主任者 講習事業 |
林業 安全研修 事業 |
||||
| H22 | - | 21 | 7 | 14 | 42 | 114 | 106 |
| H23 | 50 | 29 | 6 | 23 | 22 | 102 | 82 |
| H24 | 54 | 9 | 3 | 6 | 12 | 116 | 98 |
| H25 | 37 | 15 | 5 | 10 | 5 | 92 | 44 |
| H26 | 32 | 15 | 6 | 9 | 10 | 134 | 44 |
| H27 | 38 | 20 | 4 | 16 | 13 | 151 | 44 |
| H28 | 37 | 7 | 3 | 4 | 16 | 128 | 36 |
| H29 | 43 | 15 | 3 | 12 | 13 | 93 | 37 |
| H30 | 52 | 9 | 2 | 7 | 13 | 74 | 40 |
| R元 | 38 | 12 | 0 | 12 | 11 | 74 | 39 |
| R2 | 64 | 19 | 4 | 15 | - | - | 26 |
| R3 | 70 | - | - | - | - | - | 36 |
| R4 | 66 | - | - | - | 7 | - | 38 |
| R5 | 56 | - | - | - | 9 | - | 24 |
| R6 | 42 | - | - | - | 4 | - | 23 |
| R7 | 42 | - | - | - | 5 | - | 26 |
注1)緑の雇用現場技能者育成対策事業はH23年度から実施。
注2)林業架線作業主任者講習事業はH22年度まで基幹林業労働者育成強化対策事業として実施。
注3)林業雇用改善促進受託事業はR元年度までの実施。
注4)林業の担い手育成強化対策事業はR2年度までの実施。
総合育成研修事業の受講者数は、次のとおりです。
(単位:人)
| 研修区分 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 現場見学会 | 14 | 8 | 9 | 7 | 11 | ||||||
| ② 現場体験研修 | 4 | 8 | - | 9 | 10 | ||||||
| ③ 伐木造材習得研修(チェーンソー) | 10 | 9 | 7 | 6 | 2 | ||||||
| ④ 作業道作設研修 ※③と④はセットで実施 | 10 | 9 | 7 | 6 | 2 | ||||||
| ⑤ 伐木造材習得研修(高性能林業機械) | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||
| ⑥ 簡易架線集材研修 ※⑤と⑥はセットで実施 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||
| ⑦ 林業架線作業主任者講習 | - | 4 | - | 5 | - | ||||||
| ⑧ 作業システム検討会 | 13 | - | - | - | - | ||||||
| ⑨ 指導者育成研修Ⅰ | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||||
| ⑩ 指導者育成研修Ⅱ | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| ⑪ 指導者研修 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||
| ⑫ 林業基礎訓練研修 | 29 | 27 | 28 | 22 | 31 | ||||||
| ⑬林業架線フォローアップ研修 | - | - | - | - | 6 | ||||||
| ⑭ICT等人材育成研修 | - | - | - | - | 6 | ||||||
| 研 修 生 計 | 109 | 82 | 73 | 74 | 81 | ||||||
Copyright © 2011 ALL Co,Ltd. All rights reserved.