

森林(もり)の担い手対策事業実績は次のとおりです。
(単位 対象者数:人、対象機種数:台、助成額:千円)
| 区分 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 社会保険 | 技術技能 | 安全衛生 | 振動障害 | 林退共 | 安全性向上 | 助成額計 | ||||||
| 対象者 | 助成額 | 対象者 | 助成額 | 対象機種 | 助成額 | 受診者 | 助成額 | 対象者 | 助成額 | 対象者 | 助成額 | ||
| H6~H25 | 1,855 | 344,086 | 211 | 41,195 | 2,387 | 62,929 | 200 | 3,035 | 113 | 5,850 | 457,095 | ||
| H26 | 154 | 27,021 | 13 | 135 | 21 | 230 | 69 | 1,387 | 28,773 | ||||
| H27 | 178 | 29,438 | 27 | 168 | 9 | 103 | 98 | 1,657 | 31,366 | ||||
| H28 | 177 | 30,214 | 8 | 56 | 10 | 115 | 85 | 1,888 | 32,273 | ||||
| H29 | 178 | 32,301 | 3 | 25 | 9 | 101 | 83 | 1,915 | 34,342 | ||||
| H30 | 206 | 32,919 | 1 | 39 | 10 | 110 | 94 | 1,841 | 34,909 | ||||
| R元 | 185 | 26,776 | 4 | 45 | 99 | 1,974 | 97 | 240 | 29,035 | ||||
| R2 | 193 | 27,355 | 8 | 72 | 100 | 2,040 | 66 | 152 | 29,619 | ||||
| R3 | 192 | 27,936 | 3 | 32 | 83 | 1,947 | 28 | 96 | 30,011 | ||||
| R4 | 181 | 28,659 | 2 | 21 | 91 | 1,668 | 18 | 57 | 30,405 | ||||
| R5 | 179 | 29,383 | 3 | 32 | 68 | 1,597 | 10 | 30 | 31,042 | ||||
| R6 | 163 | 28,449 | 125 | 284 | 70 | 1,663 | 82 | 254 | 30,650 | ||||
| R7 | 164 | 28,202 | 145 | 354 | 60 | 1,487 | 91 | 480 | 30,523 | ||||
| 計 | 4,005 | 692,739 | 263 | 41,618 | 2,387 | 62,929 | 549 | 4,534 | 1,113 | 26,914 | 392 | 1,309 | 830,043 |
雇用管理改善対策事業実績は次のとおりです。
(単位 経営体数:団体、助成額:千円)
| 区分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 林業資格取得促進支援 | 定着促進対策支援 | 経営コンサル等活用支援 | 高性能林業機械導入支援 | 助成額計 | ||||
| 経営体数 | 助成額 | 経営体数 | 助成額 | 経営体数 | 助成額 | 経営体数 | 助成額 | ||
| R3 | 12 | 604 | 14 | 9,763 | 4 | 19,060 | 29,427 | ||
| R4 | 4 | 187 | 14 | 11,101 | 4 | 18,440 | 29,728 | ||
| R5 | 4 | 558 | 20 | 17,119 | 1 | 140 | 3 | 12,070 | 29,887 |
| R6 | 6 | 756 | 21 | 18,322 | 1 | 500 | 2 | 8,165 | 27,743 |
| R7 | 4 | 481 | 25 | 24,464 | 3 | 776 | 2 | 2,239 | 27,960 |
| 計 | 30 | 2,586 | 94 | 80,769 | 5 | 1,416 | 15 | 59,974 | 144,745 |
Copyright © 2011 ALL Co,Ltd. All rights reserved.