福岡県緑の少年団連盟は、県内における緑の少年団相互の緊密な連携のもとにその活動の促進を図り、もって緑の少年団の健全な発展に資することを目的とします。
福岡県緑の少年団連盟に加盟している緑の少年団は、次のとおりです。
団名 | 少年団の住所 | 団員数 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
四王寺県民の森緑の少年団 | 糟屋郡宇美町大字四王寺 | 10 | 17 | 27 |
玄海自然愛護少年団 | 古賀市日吉 | 21 | 5 | 26 |
地島小学校緑の少年団 | 宗像市地島 | 5 | 3 | 8 |
篠栗小学校萩尾分校緑の少年団 | 糟屋郡篠栗町大字萩尾 | 5 | 5 | 10 |
脇山小学校緑の少年団 | 福岡市早良区大字脇山 | 39 | 40 | 79 |
高良内小学校グリーンスカウト | 久留米市高良内町 | 270 | 253 | 523 |
ひばりが丘学園緑の少年団 | 朝倉市馬田 | 5 | 5 | 10 |
古処学園緑の少年団 | 朝倉市秋月野鳥 | 11 | 13 | 24 |
三並小学校緑の少年団 | 朝倉郡筑前町三並 | 45 | 32 | 77 |
東小田小学校緑の少年団 | 朝倉郡筑前町東小田 | 298 | 246 | 544 |
立石小学校緑の少年団 | 小郡市吹上 | 78 | 63 | 141 |
東野小学校緑の少年団 | 小郡市小郡 | 167 | 133 | 300 |
河内小学校緑の少年団 | 北九州市八幡東区河内 | 11 | 3 | 14 |
吉田小学校緑の少年団 | 遠賀郡水巻町吉田東 | 99 | 84 | 183 |
猪熊小学校緑の少年団 | 遠賀郡水巻町猪熊 | 6 | 6 | 12 |
永犬丸西小学校緑の少年団 | 北九州市八幡西区永犬丸西町 | 185 | 180 | 365 |
底井野小学校緑の少年団 | 中間市大字上底井野 | 94 | 84 | 178 |
山田小学校緑の少年団 | 遠賀郡岡垣町東山田 | 121 | 113 | 234 |
大谷小学校緑の少年団 | 北九州市戸畑区菅原 | 5 | 4 | 9 |
中間北小学校緑の少年団 | 中間市岩瀬 | 147 | 121 | 268 |
中間東小学校緑の少年団 | 中間市中尾 | 235 | 186 | 421 |
山鹿小学校緑の少年団 | 遠賀郡芦屋町大字山鹿 | 49 | 41 | 90 |
中間西小学校緑の少年団 | 中間市弥生 | 124 | 129 | 253 |
八木山小学校緑の少年団 | 飯塚市八木山 | 9 | 7 | 16 |
大任中学校緑の少年団 | 田川郡大任町今任原 | 68 | 68 | 136 |
飯塚市緑の少年団 | 飯塚市有安 | 17 | 20 | 37 |
落合小学校緑の少年団 | 田川郡添田町落合 | 12 | 2 | 14 |
真崎小学校緑の少年団 | 田川郡川崎町安真木 | 12 | 7 | 19 |
Ikesyo Green Earth Project | 田川郡川崎町大字池尻 | 16 | 14 | 30 |
添田小学校緑の少年団 | 田川郡添田町大字添田 | 136 | 120 | 256 |
筑南小学校緑の少年団 | 八女市立花町北山 | 47 | 57 | 104 |
清水小学校緑の少年団 | みやま市瀬高町大草 | 44 | 53 | 97 |
木佐木小学校緑の少年団 | 三瀦郡大木町大字八町牟田 | 145 | 165 | 310 |
おおそま自然塾 | 八女市矢部村北矢部 | 29 | 24 | 53 |
合岩中学校緑の少年団 | 豊前市大字下川底 | 20 | 17 | 37 |
みやこ伊良原学園緑の少年団 | 京都郡みやこ町犀川上伊良原 | 11 | 22 | 33 |
小原小学校緑の少年団 | 築上郡築上町小原 | 2 | 5 | 7 |
友愛みどりの少年団(友枝小学校) | 築上郡上毛町大字東下 | 33 | 21 | 54 |
今川小学校緑の少年団 | 行橋市大字宝山 | 191 | 177 | 368 |
合岩小学校緑の少年団 | 豊前市大字下河内 | 18 | 30 | 48 |
しもきい緑の少年団 | 築上郡築上町大字袈裟丸 | 16 | 10 | 26 |
BaBaグリーンキッズ(馬場小学校) | 京都郡苅田町大字馬場 | 183 | 185 | 368 |
片島小学校緑の少年団 | 京都郡苅田町大字上片島 | 26 | 20 | 46 |
おおくす緑の少年団(上城井小) | 築上郡築上町大字本庄 | 7 | 11 | 18 |
上毛中学校緑の少年団 | 築上郡上毛町大字下唐原 | 101 | 104 | 205 |
山田っ子緑の少年団 | 豊前市四郎丸 | 32 | 30 | 62 |
南原緑の少年団 | 京都郡苅田町富久町 | 175 | 151 | 326 |
計 | 3,380 | 3,086 | 6,466 |
※指導者を除く
福岡県緑の少年団連盟では、緑の少年団の結成及び福岡県緑の少年団連盟への加盟の促進を図っています。
緑の少年団活動に参加してみませんか。
緑の少年団の結成 |
福岡県緑の少年団連盟への加盟 |
緑の少年団育成補助金交付申請等 |
福岡県緑の少年団連盟への 事務局(公財)福岡県水源の森基金 |
Copyright © 2011 ALL Co,Ltd. All rights reserved.