

緑の募金を活用して、市町村や民間団体等が行う緑化活動や緑に関する普及・啓発活動並びに次代を担う小・中学生の健全な育成に資する緑の少年団活動に対し、助成を行っています。
各市町村協議会が実施する事業に助成するものです。
令和6年度の交付先及び交付額は次のとおりです。
| 交付先 | 6年度交付額(円) |
|---|---|
| 筑紫野市みどりの街づくり推進委員会 | 74,033 |
| 春日市 | 60,679 |
| 大野城市緑づくり推進協議会 | 62,056 |
| 宗像市緑化推進協議会 | 46,268 |
| 糸島市緑化推進協議会 | 98,441 |
| 那珂川市緑づくり推進委員会 | 239,400 |
| 篠栗町緑化推進協議会 | 441,050 |
| 須恵町 | 56,895 |
| 新宮町緑づくり推進協議会 | 171,753 |
| 粕屋町緑づくり推進協議会 | 14,000 |
| (福岡地区計) | 1,264,575 |
| 久留米市 | 139,168 |
| 小郡市緑づくり推進協議会 | 1,400 |
| うきは市緑づくり推進協議会 | 32,524 |
| 朝倉市緑化推進協議会 | 879,344 |
| 東峰村緑づくり推進協議会 | 81,700 |
| (朝倉地区計) | 1,134,136 |
| 中間市緑づくり推進協議会 | 37,600 |
| 芦屋町緑化推進協議会 | 152,068 |
| 水巻町緑づくり推進協議会 | 281,566 |
| 岡垣町緑づくり推進協議会 | 59,851 |
| 遠賀町緑づくり推進協議会 | 681,665 |
| (北九州地区計) | 1,212,750 |
| 直方市 | 35,659 |
| 飯塚市緑の募金協議会 | 123,050 |
| 田川市 | 17,076 |
| 宮若市 | 76,979 |
| 嘉麻市緑づくり推進協議会 | 68,000 |
| 小竹町 | 22,150 |
| 鞍手町 | 49,600 |
| 桂川町緑づくり推進協議会 | 3,800 |
| 香春町緑づくり推進協議会 | 51,048 |
| 添田町 | 25,417 |
| 糸田町緑化推進協議会 | 501 |
| 川崎町緑化推進協議会 | 170,400 |
| 赤村緑づくり推進協議会 | 113,250 |
| (筑豊地区計) | 756,930 |
| 大牟田市緑化推進会 | 68,709 |
| 柳川市緑づくり推進協議会 | 2,494,584 |
| 八女市緑づくり推進協議会 | 2,542,640 |
| 筑後市緑づくり推進協議会 | 1,320,380 |
| 大川市緑化事業推進委員会 | 494,746 |
| みやま市緑づくり推進協議会 | 1,299,172 |
| 大木町緑づくり推進協議会 | 543,478 |
| 広川町緑づくり推進協議会 | 712,130 |
| (筑後地区計) | 9,475,839 |
| 行橋市緑づくり推進協議会 | 1,622,763 |
| 豊前市緑づくり推進協議会 | 1,048,051 |
| 苅田町緑づくり推進協議会 | 1,075,730 |
| みやこ町緑づくり推進協議会 | 725,551 |
| 吉富町緑づくり推進協議会 | 428,783 |
| 上毛町緑づくり推進協議会 | 371,410 |
| 築上町緑づくり推進協議会 | 674,160 |
| (行橋地区計) | 5,946,448 |
| 市町村合計 | 19,790,678 |
地区緑化推進委員会(県の各農林事務所長が主宰し、管内の市町村等で構成)が実施する事業に助成するものです。令和6年度の交付先及び交付額は、次のとおりです。
| 交付先 | 6年度交付額(円) |
|---|---|
| 福岡地区緑化推進委員会 | 472,778 |
| 朝倉地区緑化推進委員会 | 249,399 |
| 北九州地区緑化推進委員会 | 883,844 |
| 筑豊地区緑化推進委員会 | 264,192 |
| 筑後地区緑化推進委員会 | 1,285,868 |
| 行橋地区緑化推進委員会 | 784,224 |
| 計 | 3,940,305 |
地域の民間団体等が実施する事業に助成するものです。
令和6年度の交付先及び交付額は、次のとおりです。
| 交付先 | 6年度交付額(円) |
|---|---|
| 福岡県立四王寺県民の森協議会 | 200,000 |
| 柳川市緑づくり推進協議会 | 200,000 |
| 大富神社鎮守の杜を守る会 | 200,000 |
| 四王寺こもれび会 | 150,000 |
| NPO法人門司港レトロ花の会 | 200,000 |
| 福岡市水源林ボランティアの会 | 200,000 |
| 上毛町緑づくり推進協議会 | 200,000 |
| 那珂川市緑づくり推進委員会 | 200,000 |
| 金辺里山保存会 | 200,000 |
| 香春町商工会女性部 | 130,000 |
| 呉ダム渓流公園管理会 | 200,000 |
| 猫尾城の会 | 200,000 |
| グリーンリンク | 200,000 |
| 三池山を守り楽しむネットワーク | 200,000 |
| 夢追いネットワークNPO赤村塾 | 145,931 |
| 有富グリーン倶楽部 | 200,000 |
| みやま市水上校区緑化推進委員会 | 200,000 |
| NPO法人リトルバンブー | 200,000 |
| 行橋市緑づくり推進協議会 | 200,000 |
| 諏訪神社の森を守る会 | 200,000 |
| 20 団体 | 3,825,931 |
緑の少年団が行う日常活動に助成するものです。
令和6年度の交付先及び交付額は、次のとおりです。
| 交付先 | 6年度交付額(円) |
|---|---|
| 福岡県立四王寺県民の森緑の少年団 | 64,800 |
| 玄海自然愛護少年団 | 64,500 |
| 地島小学校緑の少年団 | 62,250 |
| 萩尾分校緑の少年団 | 62,100 |
| 脇山小学校緑の少年団 | 72,450 |
| (福岡地区 計5団) | 326,100 |
| 高良内小学校グリーンスカウト | 110,000 |
| ひばりが丘学園緑の少年団 | 66,450 |
| 古処学園緑の少年団 | 70,000 |
| 三並小学校緑の少年団 | 90,000 |
| 東小田小学校緑の少年団 | 120,000 |
| 立石小学校緑の少年団 | 120,000 |
| 東野小学校緑の少年団 | 90,000 |
| (朝倉地区 計7団) | 666,450 |
| 河内小学校緑の少年団 | 63,000 |
| 吉田小学校緑の少年団 | 88,350 |
| 猪熊小学校緑の少年団 | 62,100 |
| 永犬丸西小学校緑の少年団 | 117,000 |
| 底井野小学校緑の少年団 | 88,650 |
| 山田小学校緑の少年団 | 96,000 |
| 大谷小学校緑の少年団 | 61,650 |
| 中間北小学校緑の少年団 | 101,100 |
| 中間東小学校緑の少年団 | 123,450 |
| 山鹿小学校緑の少年団 | 74,400 |
| 中間西小学校緑の少年団 | 99,150 |
| (北九州地区 計11団) | 974,850 |
| 八木山小学校緑の少年団 | 63,300 |
| 大任中学校緑の少年団 | 81,600 |
| 飯塚市緑の少年団 | 66,300 |
| 落合小学校緑の少年団 | 63,300 |
| 真崎小学校緑の少年団 | 63,000 |
| Ikesyo Green Earth Project | 65,100 |
| 添田小学校緑の少年団 | 99,600 |
| (筑豊地区 計7団) | 502,200 |
| 筑南小学校緑の少年団 | 76,050 |
| 清水小学校緑の少年団 | 76,350 |
| 木佐木小学校緑の少年団 | 107,700 |
| おおそま自然塾 | 68,700 |
| (筑後地区 計4団) | 328,800 |
| 合岩中学校緑の少年団 | 67,350 |
| みやこ伊良原学園緑の少年団 | 66,750 |
| 小原小学校緑の少年団 | 61,950 |
| 友愛みどりの少年団(友枝小学校) | 69,300 |
| 今川小学校緑の少年団 | 116,850 |
| 合岩小学校緑の少年団 | 69,000 |
| しもきい緑の少年団 | 65,400 |
| BaBaグリーンキッズ(馬場小学校) | 117,000 |
| 片島小学校緑の少年団 | 68,700 |
| おおくす緑の少年団 | 63,600 |
| 上毛中学校緑の少年団 | 94,650 |
| 山田っ子緑の少年団 | 71,400 |
| 南原緑の少年団 | 110,700 |
| (行橋地区 計13団) | 1,042,650 |
| (県 計47団) | 3,841,050 |
Copyright © 2011 ALL Co,Ltd. All rights reserved.